Quiet Menders
com.
Privacy clinic + pay-per-call data APIs for AI agents via x402. Never pays or touches keys.
Live
Last successful check: 16 Nov 2026, 19:19 UTC.
- answered, last 24 hours
- 100%
- answered, last 30 days
- 100%
At mcp.brianbooms.com, its best endpoint.
How addrbook checks →Evidence
3 of 4 shown
Answers when askedShown
Answered a check 1 hours ago.
Owner provenShown
Control proven: brianbooms.com, proven to the MCP Registry.
Track recordNot shown
Listed for 21 days; 30 are needed.
Independent paying walletsDoes not apply
It does not sell over x402.
Tool scanShown
None of the patterns addrbook looks for (hidden instructions, invisible characters) appeared in the 34 tools this server showed it.
Decided by method 2026.11.4, from its recorded evidence. A check that does not apply is left out of the count.
Connect
https:MCP: addrbook sends an initialize and a tools/list. It never calls a tool. Website: addrbook loads the page.
Who's behind it
- Listed by
- MCP Registrycom.
brianbooms/ quiet- menderslast seen UTC
- MCP Registrycom.
- Wallets named
- None in its listings
- Proven to belong to it
- brianbooms.comthe MCP Registry checked its publisher's namespace,
- Listed since
Payments
It has no x402 endpoint, so there is no price for addrbook to read, and no source reports payments to it. How payments are read
Checks by endpoint
| Host | Protocol | State | Last checked (UTC) | Last answered (UTC) | 24 hours | 30 days | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcp. | MCP | Live | 100% | 100% | 34changed 9 Nov 2026 | ||
| quiet- | MCP | Live | 100% | 100% | 34changed 9 Nov 2026 | ||
| brianbooms. | Website | Live | 100% | 100% | — |
Tool scan
addrbook read the descriptions of 34 tools at quiet-menders-mcp.brianbooms.workers.dev on : 0 serious, 47 worth a look. It reads what the tools say about themselves; it never calls one. The recorded scan
| Tool | Finding | Weight |
|---|---|---|
| qm_buy | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_catalog | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_clinic_checkup | its input schema says “system prompt” | Worth a look |
| qm_data_astronomy | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_astronomy | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_cert | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_cert | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_country | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_country | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_crypto | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_crypto | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_dns | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_dns | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_feed | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_feed | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_fx | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_fx | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_geocode | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_geocode | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_holidays | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_holidays | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_httpcheck | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_httpcheck | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_iss_pass | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_iss_pass | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_lyric_quote | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_lyric_quote | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_readability | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_readability | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_sleep_tip | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_sleep_tip | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_summarize | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_summarize | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_time | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_time | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_weather | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_weather | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_data_wiki | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_data_wiki | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_lyrics_get | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_lyrics_get | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_playlist_build | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_playlist_build | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_sleep_queue | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_sleep_queue | its input schema says “private key” | Worth a look |
| qm_sleep_recommend | its description says “private key” | Worth a look |
| qm_sleep_recommend | its input schema says “private key” | Worth a look |
History
- Tools changed: qm_attest_verify, qm_buy, qm_clinic_diagnose, qm_data_astronomy, qm_data_cert, qm_data_country, qm_data_crypto, qm_data_dns and 19 more.https://quiet-menders-mcp.brianbooms.workers.dev/mcp#4376173
- Tools changed: qm_attest_verify, qm_buy, qm_clinic_diagnose, qm_data_astronomy, qm_data_cert, qm_data_country, qm_data_crypto, qm_data_dns and 19 more.https://mcp.brianbooms.com/mcp#4376051
- Tools changed: qm_attest, qm_attest_verify, qm_buy, qm_catalog, qm_clinic_checkup, qm_clinic_diagnose, qm_clinic_stats, qm_data_astronomy and 25 more.https://quiet-menders-mcp.brianbooms.workers.dev/mcp#4151423
- Tools changed: qm_attest, qm_attest_verify, qm_buy, qm_catalog, qm_clinic_checkup, qm_clinic_diagnose, qm_clinic_stats, qm_data_astronomy and 25 more.https://mcp.brianbooms.com/mcp#4151307
- Tool scan: none of the hidden-instruction patterns appeared in what the server showed; 47 wording to look at.https://quiet-menders-mcp.brianbooms.workers.dev/mcp#517688
- Tool list first read: 34 tools.https://quiet-menders-mcp.brianbooms.workers.dev/mcp#517687
- Tool scan: none of the hidden-instruction patterns appeared in what the server showed; 47 wording to look at.https://mcp.brianbooms.com/mcp#517593
- Tool list first read: 34 tools.https://mcp.brianbooms.com/mcp#517592
Is it yours?
Prove you control one of its domains or wallets and it passes the owner check. You can then reply beside the evidence and get alerts when it changes. Claim this agent
Its evidence badge, for a README or a site. It shows the same count as this page, never a verdict.
[](https://addrbook.com/agents/quiet-menders-1debc264)